เครื่องมือ | ช่วงการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 : 2017 | บริการ |
---|---|---|---|
- Thermometer, Thermograph | 10 ํC to 50 ํC | ✓ | IN LAB |
- Hygrometer, Hygrograph | 15 %RH to 90 %RH | ✓ | IN LAB |
- Thermo-Hygrometer/graph | 10 ํC to 50 ํC ,15 %RH to 90 %RH | ✓ | IN LAB |
- Infrared Thermometer* | -30 ํC to 500 ํC | Not Accredit | IN LAB |
- Digital Thermometer with sensor (TC) Type: T,J,K,R,S,E,N,B | -40 ํC to 1,000 ํC | ✓ | ONSITE , INLAB |
- Thermistor | -40 ํC to 500 ํC | ✓ | ONSITE , INLAB |
- Digital Thermometer with sensor (RTD) | -40 ํC to 500 ํC | ✓ | ONSITE , INLAB |
- Moisture Balance analyzer | 50 ํC to 180 ํC | ✓ | ONSITE , INLAB |
- Temperature Controller Chamber Oven,Incubator,Refrigerator,Freezer (9 sensor) | 20 ํC to 200 ํC* | ✓ | ONSITE |
> 200 ํC to 300 ํC* | |||
- Dial Thermometer | -40 ํC to 400 ํC | ✓ | ONSITE |
- Water bath/liquid bath* | Ambient 5 ํC to 100 ํC | Not Accredit | ONSITE |
- Autoclave* | 105 ํC to 135 ํC | Not Accredit | ONSITE |
*อยู่ระหว่างขอการรับรองจากสมอ.
** ยังไม่ได้ขอการรับรองจากสมอ.
IN LAB : บริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ หรือ ภายในบริษัท
ONSITE : บริการสอบเทียบนอกสถานที่