เครื่องมือ | เครื่องมือช่วงการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 : 2017 | บริการ |
Load Cell with an indicator Compression &Tension | Up to 1.2 MN | ✓ | IN LAB |
Push Pull gauge and force gauge Compression& Tension | Up to 1,000 N | ✓ | ONSITE , IN LAB |
Wheel Load Scale (เครื่องชั่งเพลาล้อ) | Up to 20,000 kg | ✓ | IN LAB |
Universal Testing Machine Compression | Up to 2 MN | ✓ | On Site |
Universal Testing Machine Tension | Up to 1.2 MN | ✓ | On Site |
Hand Torque Tools | 1 N.m to 2 000 N.m | ✓ | IN LAB |
Crane scale (เครื่องชั่งแขวน) | Up to 100,000g | ✓ | IN LAB |
*อยู่ระหว่างขอการรับรองจากสมอ.
** ยังไม่ได้ขอการรับรองจากสมอ.
IN LAB : บริการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการ หรือ clomid ภายในบริษัท
ONSITE : บริการสอบเทียบนอกสถานที่